经过中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估, 2025-2026年度中国科学引文数据库收录来源期刊1464种,其中中国出版的英文期刊418种,中文期刊1046种。 中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库1098种(以备注栏中C为标记);扩展库366种(以备注栏中E为标记)。 中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。每次遴选均采用定量与定性相结合的方法,定量数据来自于中国科学引文数据库,定性评价则通过聘请国内专家定性评估对期刊进行评审。 定量与定性综合评估结果构成了中国科学引文数据库来源期刊。
中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊遴选报告(2025-2026年度) pdf下载期刊名称变化表 |
|
英文刊 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z中文刊 A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z |
E
序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
---|---|---|---|
1 | Earth and Planetary Physics | 2096-3955 | C |
2 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | C |
3 | Earthquake Research Advances | 2096-9996 | C |
4 | Earthquake Science | 1674-4519 | C |
5 | Eco-Environment & Health | 2772-9850 | C |
6 | Ecological Processes | 2097-1311 | C |
7 | Ecosystem Health and Sustainability | 2096-4129 | C |
8 | Electrochemical Energy Reviews | 2520-8489 | E |
9 | Emerging Contaminants | 2405-6650 | C |
10 | Energy and AI | 2666-5468 | C |
11 | Energy and Built Environment | 2666-1233 | C |
12 | Energy and Environmental Material | 2575-0348 | C |
13 | Energy Geoscience | 2666-7592 | C |
14 | Energy Material Advances | 2097-1133 | C |
15 | Engineered Regeneration | 2666-1381 | C |
16 | Engineering | 2095-8099 | C |
17 | Engineering Microbiology | 2667-3703 | C |
18 | Entomotaxonomia | 2095-8609 | C |
19 | Environment & Health | 2833-8278 | C |
20 | Environmental Science and Ecotechnology | 2666-4984 | C |
21 | eScience | 2097-2431 | C |
22 | Eye and Vision | 2326-0246 | C |
中国科学引文数据库来源期刊列表(2025-2026) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2023-2024) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2021-2022) pdf下载 |